Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 15 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за апрель 2026г. необходимо оплатить до 15 мая 2026г.
При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 27.04.2026г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга |
||
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 1 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 4 170,72 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 4 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 9 434,05 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 5 | Ноябрь 2024 | Апрель 2026 | 5 392,24 | 18 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 11 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 1 583,27 | 4 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 12 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 752,50 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 26 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 948,79 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 33 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 084,00 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Ноябрь 2023 | Апрель 2026 | 6 137,90 | 30 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 42 | Март 2026 | Апрель 2026 | 9 235,03 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 44 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 1 880,71 | 8 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 59 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 3 049,27 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 69 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 823,16 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 72 | Июль 2025 | Апрель 2026 | 3 982,66 | 10 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 91 | Январь 2025 | Апрель 2026 | 4 552,50 | 16 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 93 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 3 567,89 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 101 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 697,10 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 103 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 6 711,27 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 107 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 956,17 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 120 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 14 350,74 | 5 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Апрель 2026 | 65 974,80 | 20 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 125 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 2 369,44 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 543,15 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 135 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 4 869,28 | 4 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 140 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 39 249,99 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 143 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 252,13 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Сентябрь 2024 | Апрель 2026 | 5 129,88 | 20 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 273,33 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 182 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 582,51 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 183 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 787,46 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 3 228,58 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 12 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 839,28 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 14 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 3 609,46 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 22 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 867,64 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 26 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 909,57 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 31 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 11 953,13 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 32 | Март 2026 | Апрель 2026 | 1 697,13 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 35 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 30 889,79 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 36 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 6 353,00 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 38 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 17 594,76 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 40 | Июнь 2025 | Апрель 2026 | 5 046,03 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 41 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 1 776,90 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Апрель 2026 | 3 271,03 | 17 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Февраль 2024 | Апрель 2026 | 12 683,82 | 27 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 59 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 4 190,81 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 60 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 831,11 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 3 240,62 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Апрель 2026 | 2 260,83 | 30 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 68 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 3 111,19 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Апрель 2026 | 1 879,27 | 16 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 71 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 518,88 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Апрель 2026 | 86 856,09 | 31 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 76 | Март 2026 | Апрель 2026 | 9 274,51 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 79 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 099,72 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Апрель 2026 | 12 878,19 | 14 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 85 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 752,74 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 20 473,87 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 93 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 4 740,99 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 95 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 3 702,62 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2024 | Апрель 2026 | 20 865,93 | 22 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 103 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 6 287,64 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 106 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 14 943,01 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 6 678,14 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 112 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 422,71 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 115 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 4 634,40 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 119 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 5 700,15 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 1 477,15 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 17 632,24 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 131 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 1 588,62 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 133 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 1 197,81 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 136 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 16 053,94 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 143 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 6 261,25 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 144 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 6 203,51 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 13 291,71 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Июль 2024 | Апрель 2026 | 44 301,24 | 22 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 15 869,71 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 153 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 3 919,41 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 160 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 2 119,49 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 2 260,57 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 171 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 3 459,82 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 950,40 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 177 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 866,06 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 5 626,58 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 186 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 476,14 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 188 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 647,54 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 189 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 941,18 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 190 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 3 456,50 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 195 | Июнь 2025 | Апрель 2026 | 4 149,04 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 200 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 745,71 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 202 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 762,86 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 203 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 500,16 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 204 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 051,08 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 207 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 8 324,57 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 224 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 10 441,76 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 228 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 11 534,76 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 229 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 289,40 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Апрель 2026 | 2 105,85 | 28 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 239 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 13 913,94 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 242 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 777,20 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Апрель 2026 | 66 759,31 | 26 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 244 | Март 2026 | Апрель 2026 | 6 119,33 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 248 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 8 034,24 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 252 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 784,36 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 256 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 659,09 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 258 | Август 2025 | Апрель 2026 | 3 264,33 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 259 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 13 765,48 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 265 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 470,54 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Апрель 2026 | 2 138,31 | 42 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 6 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 306,23 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 8 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 188,63 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 1 526,45 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 13 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 4 822,76 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 15 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 2 704,40 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 17 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 7 444,30 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 20 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 461,39 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 23 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 10 862,40 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 25 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 7 413,99 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 1 670,82 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Апрель 2026 | 62 202,32 | 42 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 41 | Март 2026 | Апрель 2026 | 8 939,05 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 44 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 987,89 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 53 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 806,92 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 59 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 433,59 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 70 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 928,68 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 72 | Август 2025 | Апрель 2026 | 3 065,63 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 76 | Март 2026 | Апрель 2026 | 8 970,03 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 82 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 2 563,49 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 84 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 950,96 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 3 468,92 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Апрель 2026 | 108 171,55 | 42 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 97 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 7 334,61 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 100 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 20 281,98 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 104 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 9 377,01 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Апрель 2026 | 1 515,20 | 33 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 9 419,03 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 119 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 14 513,69 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 6 101,27 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 125 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 099,12 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 128 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 223,96 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 135 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 5 678,52 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 17 083,73 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 143 | Март 2026 | Апрель 2026 | 6 251,34 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 147 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 6 256,90 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 148 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 417,80 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 153 | Июнь 2024 | Апрель 2026 | 2 375,10 | 23 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Март 2026 | Апрель 2026 | 8 952,74 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 161 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 469,26 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 169 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 3 423,99 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 174 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 894,78 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 175 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 22 433,17 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 177 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 501,62 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Август 2025 | Апрель 2026 | 15 929,39 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Апрель 2026 | 3 309,78 | 38 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 192 | Март 2026 | Апрель 2026 | 4 308,48 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Апрель 2026 | 41 645,21 | 24 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 8 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 4 589,11 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Апрель 2026 | 1 706,53 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 15 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 787,73 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Апрель 2026 | 3 451,31 | 18 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 21 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 6 953,96 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 23 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 9 802,13 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 24 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 988,82 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Июнь 2025 | Апрель 2026 | 2 370,99 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 27 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 1 055,16 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 32 | Март 2026 | Апрель 2026 | 1 517,28 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 33 | Ноябрь 2024 | Апрель 2026 | 2 152,31 | 18 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 35 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 377,34 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 36 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 10 296,14 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 37 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | 7 589,70 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 38 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 775,20 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 39 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 6 217,36 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Сентябрь 2025 | Апрель 2026 | 18 156,09 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 55 296,87 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 15 433,48 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Апрель 2026 | 5 519,39 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 58 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 8 076,70 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 62 | Март 2026 | Апрель 2026 | 2 198,95 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Апрель 2026 | 9 808,60 | 39 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 69 | Октябрь 2025 | Апрель 2026 | 15 208,06 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 70 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 6 490,53 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 71 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 5 727,64 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Апрель 2026 | 24 322,23 | 40 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 75 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 087,99 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Апрель 2026 | 76 608,04 | 43 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 4 592,00 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 90 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 1 262,33 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 91 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 626,62 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 95 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 712,27 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 97 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 5 418,33 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 107 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 11 831,37 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 114 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 974,00 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Апрель 2025 | Апрель 2026 | 14 677,10 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Февраль 2024 | Апрель 2026 | 2 762,75 | 27 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 6 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 7 113,72 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 9 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 11 212,00 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 17 | Март 2026 | Апрель 2026 | 1 793,84 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Апрель 2026 | 3 172,91 | 23 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Апрель 2026 | 1 771,47 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 23 675,90 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 37 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 10 492,68 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 42 | Март 2026 | Апрель 2026 | 3 186,06 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 45 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 4 716,47 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 52 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 4 644,56 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 53 | Март 2026 | Апрель 2026 | 1 790,19 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 58 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 9 740,38 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Май 2025 | Апрель 2026 | 44 043,73 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 66 | Март 2024 | Апрель 2026 | 1 734,96 | 26 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 68 | Июнь 2025 | Апрель 2026 | 3 845,92 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 69 | Июнь 2024 | Апрель 2026 | 38 487,61 | 23 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 70 | Март 2026 | Апрель 2026 | 5 895,30 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 71 | Февраль 2025 | Апрель 2026 | 21 874,22 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 74 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 7 346,04 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 75 | Декабрь 2024 | Апрель 2026 | 28 605,12 | 17 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 76 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 14 398,38 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 77 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 12 155,01 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 78 | Март 2024 | Апрель 2026 | 21 439,66 | 26 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 80 | Январь 2026 | Апрель 2026 | 10 057,34 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 84 | Август 2025 | Апрель 2026 | 4 180,47 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 86 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 1 739,12 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 90 | Февраль 2026 | Апрель 2026 | 4 596,36 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 91 | Январь 2023 | Апрель 2026 | 7 929,19 | 40 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 96 | Август 2025 | Апрель 2026 | 2 201,29 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 97 | Август 2023 | Апрель 2026 | 6 955,71 | 33 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 99 | Ноябрь 2025 | Апрель 2026 | 15 649,74 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 103 | Ноябрь 2024 | Апрель 2026 | 24 359,38 | 18 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 106 | Август 2024 | Апрель 2026 | 5 961,86 | 21 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 1 | Июль 2025 | Апрель 2026 | 20 066,96 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 6 | Октябрь 2024 | Апрель 2026 | 1 205,22 | 19 | |
