ООО "ТСИ"
По вопросам начисления и оплаты услуг, предоставления документов Вы можно обратиться в дополнительный офис ООО "ТСИ" по адресу: г.Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 21А, этаж №1 отдельный вход с противоположной стороны от двора дома, нежилое помещение №7
Телефон дополнительного офиса по вопросам начисления и оплаты услуг: 8 (351) 214-17-10
Для направления документов в электронном виде Вы можете воспользоваться Личным кабинетом или ГИС ЖКХ.
Юридический адрес компании: 454084, г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 8, офис №2

Телефон аварийно-диспетчерской службы 8-982-112-84-00
В случаях низкой температуры радиаторов отопления, отсутствия отопления или ГВС необходимо обращаться в управляющую компанию обслуживающую Ваш дом.

Информация для должников

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за август 2025г. необходимо оплатить до 10 сентября 2025г.

При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

1

Информация обновлена 15.09.2025г.
Адрес Квартира Начало периода задолженности Конец периода задолженности Общая
задолженность
Кол. мес. долга
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 1 Август 2025 Август 2025 408,03 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 4 Апрель 2025 Август 2025 4 101,40 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 5 Ноябрь 2024 Август 2025 119,73 10
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 15 Август 2025 Август 2025 198,93 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 18 Август 2025 Август 2025 247,62 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 22 Август 2025 Август 2025 249,64 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 23 Август 2025 Август 2025 69,63 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 26 Июнь 2024 Август 2025 96,85 15
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 28 Август 2025 Август 2025 218,91 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 29 Июнь 2025 Август 2025 1 066,94 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 32 Август 2025 Август 2025 174,33 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 33 Август 2023 Август 2025 1,09 25
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 35 Ноябрь 2023 Август 2025 327,04 22
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 38 Июль 2025 Август 2025 11,29 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 42 Август 2025 Август 2025 247,74 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 44 Июль 2025 Август 2025 39,78 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 55 Август 2025 Август 2025 298,40 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 56 Август 2025 Август 2025 4,82 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 57 Август 2025 Август 2025 247,62 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 59 Июль 2025 Август 2025 228,78 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 66 Июнь 2025 Август 2025 2 115,72 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 68 Июнь 2025 Август 2025 74,30 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 69 Июнь 2025 Август 2025 634,34 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 72 Июль 2025 Август 2025 466,54 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 79 Август 2025 Август 2025 99,47 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 80 Апрель 2025 Август 2025 1 423,31 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 88 Август 2025 Август 2025 198,93 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 91 Январь 2025 Август 2025 303,12 8
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 92 Август 2025 Август 2025 497,33 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 93 Май 2025 Август 2025 1 136,69 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 97 Июнь 2025 Август 2025 43,25 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 103 Август 2025 Август 2025 254,27 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 107 Март 2025 Август 2025 2 780,47 6
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 108 Август 2025 Август 2025 495,24 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 111 Август 2025 Август 2025 99,47 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 116 Август 2025 Август 2025 495,24 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 120 Февраль 2025 Август 2025 447,80 7
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 121 Сентябрь 2024 Август 2025 37 025,03 12
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 124 Август 2025 Август 2025 0,45 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 125 Август 2025 Август 2025 198,93 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 129 Август 2025 Август 2025 247,62 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 130 Август 2025 Август 2025 247,62 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 131 Май 2024 Август 2025 1 173,61 16
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 138 Август 2025 Август 2025 228,77 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 140 Апрель 2025 Август 2025 3 677,77 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 143 Апрель 2025 Август 2025 4 609,62 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 146 Июль 2025 Август 2025 377,98 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 147 Ноябрь 2024 Август 2025 2,78 10
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 153 Август 2025 Август 2025 188,93 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 154 Сентябрь 2024 Август 2025 770,51 12
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 160 Август 2025 Август 2025 248,33 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 163 Февраль 2023 Август 2025 218,70 31
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 169 Август 2025 Август 2025 696,26 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 173 Май 2025 Август 2025 595,91 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 178 Август 2025 Август 2025 251,80 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 181 Ноябрь 2024 Август 2025 247,94 10
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 182 Август 2025 Август 2025 99,47 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 183 Август 2025 Август 2025 537,12 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 184 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 ОФ1 Август 2025 Август 2025 1 283,24 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 7 Апрель 2025 Август 2025 1 574,02 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 18 Апрель 2025 Август 2025 2 713,43 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 20 Август 2025 Август 2025 264,70 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 21 Июнь 2025 Август 2025 320,02 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 26 Август 2025 Август 2025 169,09 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 29 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 32 Август 2025 Август 2025 0,05 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 34 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 35 Июль 2025 Август 2025 3 644,89 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 36 Август 2025 Август 2025 937,44 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 38 Апрель 2025 Август 2025 5 291,52 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 39 Август 2025 Август 2025 29,84 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 40 Июнь 2025 Август 2025 381,55 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 44 Июль 2025 Август 2025 11,98 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 49 Ноябрь 2024 Август 2025 71,75 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 51 Июль 2025 Август 2025 2 091,20 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 52 Февраль 2025 Август 2025 1 626,50 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 54 Февраль 2024 Август 2025 3 175,88 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 59 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 60 Июнь 2025 Август 2025 13,55 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 62 Июль 2025 Август 2025 1 094,13 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 63 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 65 Ноябрь 2023 Август 2025 3,50 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 67 Август 2025 Август 2025 596,80 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 70 Январь 2025 Август 2025 34,04 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 71 Август 2025 Август 2025 250,46 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 74 Октябрь 2023 Август 2025 57 755,79 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 82 Март 2025 Август 2025 4 041,65 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 83 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 86 Июнь 2025 Август 2025 3,66 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 87 Август 2024 Август 2025 91,64 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 89 Август 2025 Август 2025 497,33 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 90 Январь 2025 Август 2025 6 969,49 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 91 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 93 Июль 2025 Август 2025 827,80 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 95 Август 2025 Август 2025 79,57 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 96 Июль 2025 Август 2025 699,16 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 97 Июль 2024 Август 2025 8 274,84 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 98 Август 2025 Август 2025 397,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 100 Август 2025 Август 2025 170,75 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 103 Август 2025 Август 2025 100,74 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 106 Апрель 2025 Август 2025 21 672,41 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 111 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 112 Апрель 2025 Август 2025 16,29 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 114 Январь 2025 Август 2025 520,42 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 115 Август 2025 Август 2025 264,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 117 Август 2024 Август 2025 147,14 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 119 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 120 Апрель 2024 Август 2025 4,00 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 127 Июль 2025 Август 2025 309,05 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 129 Июль 2025 Август 2025 1 398,32 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 130 Апрель 2025 Август 2025 3 659,05 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 133 Апрель 2025 Август 2025 3 348,98 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 136 Апрель 2025 Август 2025 2 751,59 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 139 Август 2025 Август 2025 596,80 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 144 Май 2025 Август 2025 1 703,87 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 145 Февраль 2025 Август 2025 9 307,14 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 147 Июль 2025 Август 2025 1 503,43 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 148 Июль 2024 Август 2025 19 467,52 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 150 Июль 2025 Август 2025 397,86 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 152 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 157 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 160 Август 2025 Август 2025 397,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 164 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 168 Апрель 2025 Август 2025 1 456,72 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 169 Август 2025 Август 2025 208,88 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 171 Июнь 2025 Август 2025 0,81 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 172 Август 2025 Август 2025 1,14 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 174 Июль 2025 Август 2025 700,45 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 178 Февраль 2025 Август 2025 4 588,88 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 182 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 189 Август 2025 Август 2025 49,73 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 190 Август 2025 Август 2025 64,50 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 192 Август 2025 Август 2025 79,57 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 194 Июнь 2025 Август 2025 29,84 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 200 Август 2025 Август 2025 527,17 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 201 Август 2025 Август 2025 218,84 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 217 Февраль 2025 Август 2025 189,31 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 220 Апрель 2025 Август 2025 3 228,02 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 223 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 224 Февраль 2025 Август 2025 1 933,62 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 225 Август 2025 Август 2025 496,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 228 Июль 2025 Август 2025 796,19 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 231 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 234 Июль 2025 Август 2025 896,91 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 235 Январь 2024 Август 2025 11,91 20
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 239 Апрель 2024 Август 2025 328,79 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 243 Март 2024 Август 2025 11 674,22 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 244 Август 2025 Август 2025 387,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 245 Август 2025 Август 2025 1,30 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 248 Апрель 2025 Август 2025 3 559,42 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 250 Август 2025 Август 2025 994,66 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 254 Август 2025 Август 2025 990,48 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 258 Август 2025 Август 2025 2,23 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 260 Август 2025 Август 2025 497,33 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 271 Май 2025 Август 2025 373,80 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 3 Август 2025 Август 2025 596,80 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 4 Август 2025 Август 2025 596,80 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 5 Ноябрь 2022 Август 2025 6,42 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 8 Январь 2025 Август 2025 8,43 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 10 Февраль 2025 Август 2025 397,49 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 14 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 17 Июль 2025 Август 2025 194,20 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 20 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 22 Август 2025 Август 2025 73,72 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 23 Июль 2025 Август 2025 699,16 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 24 Май 2025 Август 2025 29,57 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 32 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 36 Апрель 2025 Август 2025 43,24 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 37 Февраль 2025 Август 2025 674,33 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 39 Ноябрь 2022 Август 2025 45 625,68 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 44 Апрель 2025 Август 2025 3 642,55 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 45 Август 2025 Август 2025 197,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 56 Август 2025 Август 2025 0,12 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 59 Август 2025 Август 2025 417,76 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 60 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 67 Август 2025 Август 2025 795,73 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 70 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 72 Август 2025 Август 2025 169,27 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 73 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 74 Январь 2025 Август 2025 250,65 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 75 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 76 Июнь 2024 Август 2025 446,35 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 77 Август 2025 Август 2025 387,92 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 83 Июнь 2025 Август 2025 1 253,55 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 86 Май 2025 Август 2025 1 637,55 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 88 Август 2024 Август 2025 2,20 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 90 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 92 Ноябрь 2022 Август 2025 66 289,23 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 95 Декабрь 2024 Август 2025 15 828,82 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 96 Август 2025 Август 2025 59,68 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 97 Февраль 2025 Август 2025 3 327,65 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 102 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 103 Май 2024 Август 2025 191,24 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 106 Август 2023 Август 2025 707,91 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 108 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 119 Август 2025 Август 2025 348,13 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 123 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 126 Январь 2025 Август 2025 81,09 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 128 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 129 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 134 Август 2025 Август 2025 495,24 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 137 Апрель 2025 Август 2025 3 256,58 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 140 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 147 Апрель 2025 Август 2025 389,70 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 148 Июнь 2024 Август 2025 258,54 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 149 Август 2025 Август 2025 298,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 153 Июнь 2024 Август 2025 2,76 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 154 Март 2025 Август 2025 8 387,90 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 156 Август 2023 Август 2025 125,27 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 167 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 169 Август 2025 Август 2025 305,03 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 179 Август 2025 Август 2025 247,74 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 184 Август 2025 Август 2025 2 978,92 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 186 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 187 Январь 2025 Август 2025 549,60 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 189 Март 2023 Август 2025 1 386,77 30
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 192 Июнь 2025 Август 2025 786,08 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 195 Май 2024 Август 2025 20 517,33 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 1 Август 2025 Август 2025 990,48 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 2 Август 2025 Август 2025 219,04 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 4 Август 2025 Август 2025 241,27 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 5 Август 2025 Август 2025 179,04 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 8 Апрель 2025 Август 2025 3 559,60 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 11 Июль 2025 Август 2025 149,14 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 13 Май 2025 Август 2025 1 610,86 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 14 Июнь 2025 Август 2025 720,41 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 15 Апрель 2025 Август 2025 224,30 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 19 Ноябрь 2024 Август 2025 615,47 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 21 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 22 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 23 Март 2025 Август 2025 4 878,57 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 25 Июнь 2025 Август 2025 140,69 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 27 Август 2025 Август 2025 427,71 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 30 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 32 Май 2025 Август 2025 1 716,34 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 33 Ноябрь 2024 Август 2025 0,14 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 34 Сентябрь 2024 Август 2025 1 098,58 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 35 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 36 Май 2025 Август 2025 3 894,78 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 39 Февраль 2025 Август 2025 6 149,39 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 41 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 43 Июль 2025 Август 2025 2 796,64 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 44 Апрель 2025 Август 2025 6 636,76 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 45 Июнь 2025 Август 2025 2 133,88 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 47 Июнь 2023 Август 2025 302,77 27
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 50 Июль 2025 Август 2025 699,16 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 53 Март 2025 Август 2025 2 151,83 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 54 Июль 2025 Август 2025 247,62 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 56 Август 2025 Август 2025 513,12 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 58 Август 2025 Август 2025 752,13 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 65 Февраль 2023 Август 2025 283,96 31
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 68 Август 2025 Август 2025 742,86 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 70 Июнь 2025 Август 2025 252,14 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 71 Февраль 2025 Август 2025 202,94 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 73 Январь 2023 Август 2025 8 027,76 32
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 75 Август 2025 Август 2025 247,74 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 76 Апрель 2023 Август 2025 10,32 29
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 77 Октябрь 2022 Август 2025 49 977,36 35
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 78 Август 2025 Август 2025 248,80 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 81 Ноябрь 2022 Август 2025 3 049,99 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 83 Август 2025 Август 2025 990,94 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 86 Август 2025 Август 2025 495,24 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 87 Сентябрь 2024 Август 2025 1,48 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 90 Апрель 2025 Август 2025 0,99 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 91 Июнь 2025 Август 2025 34,05 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 94 Июль 2025 Август 2025 592,32 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 95 Июнь 2025 Август 2025 466,93 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 102 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 105 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 109 Июнь 2025 Август 2025 247,62 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 112 Август 2025 Август 2025 451,54 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 116 Июль 2025 Август 2025 419,50 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 118 Апрель 2025 Август 2025 5 867,31 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 1 Июль 2025 Август 2025 1 398,32 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 2 Октябрь 2023 Август 2025 760,83 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 3 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 6 Апрель 2025 Август 2025 1 784,79 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 7 Август 2025 Август 2025 397,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 12 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 14 Август 2025 Август 2025 895,20 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 15 Август 2025 Август 2025 119,36 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 18 Июнь 2024 Август 2025 50,06 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 24 Январь 2023 Август 2025 4 390,73 32
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 27 Август 2025 Август 2025 99,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 30 Май 2025 Август 2025 34,93 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 31 Июнь 2024 Август 2025 255,79 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 32 Апрель 2025 Август 2025 3 440,01 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 33 Август 2025 Август 2025 0,15 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 36 Февраль 2025 Август 2025 5 215,64 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 38 Август 2025 Август 2025 198,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 40 Август 2025 Август 2025 397,87 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 43 Август 2025 Август 2025 262,52 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 45 Август 2025 Август 2025 742,86 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 46 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 48 Август 2025 Август 2025 377,97 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 51 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 52 Август 2025 Август 2025 247,62 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 53 Август 2025 Август 2025 198,93 1
