Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 15 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за май 2026г. необходимо оплатить до 15 июня 2026г.
При наличии задолженности ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 01.10.2026г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 11 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 456,88 | 9 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 22 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 913,10 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 44 | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 451,58 | 13 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 59 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 679,10 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 72 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 91 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 92 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 401,87 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 97 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 806,16 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 109 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 451,62 | 8 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2026 | 80 631,08 | 25 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 125 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 398,22 | 11 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 129 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 608,26 | 6 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 135 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 403,08 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 143 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 19 618,15 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 152 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 153 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 380,52 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 042,74 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 158 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 4 181,20 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 171 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 497,33 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 177 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,91 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Сентябрь 2026 | 1 664,25 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 21 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 1 127,43 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 31 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 692,93 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 36 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 998,76 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 42 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 615,53 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Сентябрь 2026 | 1 316,08 | 22 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 1 742,45 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 200,69 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Сентябрь 2026 | 500,83 | 35 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 68 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 3 741,32 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Сентябрь 2026 | 937,12 | 21 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Сентябрь 2026 | 106 922,96 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 76 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 855,42 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 79 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 300,43 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Сентябрь 2026 | 14 324,99 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 89 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 3 520,37 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 7 101,00 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 93 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 872,76 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 95 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 128,74 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 96 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2024 | Сентябрь 2026 | 12 141,26 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 98 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 4 654,54 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 1 116,08 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 112 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 919,59 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 114 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 340,74 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 115 | Декабрь 2025 | Сентябрь 2026 | 5 306,83 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 120 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 078,16 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 149,35 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 3 937,54 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 131 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 309,78 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 133 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 402,92 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 138 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 806,16 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 140 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 471,27 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 144 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 605,41 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 118,29 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 147 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 35 467,76 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Июль 2024 | Сентябрь 2026 | 43 048,12 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 423,81 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 160 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 698,15 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 164 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Сентябрь 2026 | 1 311,36 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 170 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 736,05 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 171 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1,45 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 173 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 885,39 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 328,12 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 177 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 324,21 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Сентябрь 2026 | 611,62 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 182 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 49,76 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 186 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 0,06 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 190 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 596,80 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 194 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 696,27 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 204 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 353,11 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 224 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 12 504,28 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 228 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 4 948,60 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 229 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 24,37 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Сентябрь 2026 | 289,23 | 33 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 239 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 931,82 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Сентябрь 2026 | 31 315,99 | 31 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 244 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 321,51 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 245 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 847,84 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 248 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 11 254,63 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 253 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 1 596,40 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 263 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 397,87 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 909,50 | 47 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 99,47 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 13 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 871,48 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 15 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 102,84 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 17 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 8 731,73 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 25 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 10 575,49 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Сентябрь 2026 | 404,74 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 71 347,43 | 47 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 44 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 1 395,87 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 59 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 933,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 82 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 1 105,34 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 678,61 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 125 227,96 | 47 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 97 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 10 422,68 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 98 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 6,77 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 100 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 426,42 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 103 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 681,36 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Сентябрь 2026 | 1 202,92 | 38 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 3 881,90 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 174,89 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 128 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 2 709,24 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 135 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 119,57 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 10 242,49 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 147 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 181,81 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 18 145,30 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 169 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 452,31 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 172 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 149,20 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 177 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 3 263,83 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Сентябрь 2026 | 3 712,83 | 43 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 192 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 302,60 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Сентябрь 2026 | 50 127,38 | 29 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 8 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 833,36 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Сентябрь 2026 | 965,98 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Сентябрь 2026 | 527,86 | 23 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 23 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 845,08 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 100,34 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 27 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 581,30 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 32 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 1 873,94 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 35 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 316,74 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 38 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 199,03 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 39 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 3 590,76 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 40 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 193,60 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 2 668,59 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Июнь 2025 | Сентябрь 2026 | 75 473,89 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 12 168,99 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Сентябрь 2026 | 997,95 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 58 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 571,93 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Сентябрь 2026 | 4 461,85 | 44 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 70 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 460,04 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Сентябрь 2026 | 28 622,74 | 45 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 75 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 296,38 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 88 965,27 | 48 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 532,04 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 95 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 911,41 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 114 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 608,13 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 116 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 397,86 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Июль 2025 | Сентябрь 2026 | 5 929,43 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 1 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 305,02 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 518,46 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 9 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 4 483,16 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Сентябрь 2026 | 1 856,22 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Сентябрь 2026 | 283,66 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Апрель 2025 | Сентябрь 2026 | 8 966,25 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 37 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 10 828,41 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 39 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 0,96 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 42 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 452,24 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 44 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 53 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 19,90 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 56 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 697,80 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Октябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 31 722,18 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 66 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 906,70 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 68 | Июнь 2025 | Сентябрь 2026 | 388,60 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 71 | Февраль 2025 | Сентябрь 2026 | 11 377,09 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 72 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 596,80 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 74 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 552,78 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 75 | Ноябрь 2024 | Сентябрь 2026 | 35 814,61 | 23 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 77 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 17 712,49 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 80 | Январь 2026 | Сентябрь 2026 | 7 484,95 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 84 | Август 2025 | Сентябрь 2026 | 368,78 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 88 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 4 037,85 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 90 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 5 885,14 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 91 | Январь 2023 | Сентябрь 2026 | 2 279,96 | 45 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 96 | Август 2025 | Сентябрь 2026 | 904,46 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 97 | Август 2023 | Сентябрь 2026 | 438,92 | 38 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 99 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 3 204,60 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 102 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 736,05 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 103 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 2 709,24 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 106 | Август 2024 | Сентябрь 2026 | 60,64 | 26 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 1 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 3 158,41 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 7 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 806,16 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 10 | Декабрь 2023 | Сентябрь 2026 | 119 412,38 | 34 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 17 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 391,47 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 20 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 903,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 24 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 1 729,76 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 25 | Февраль 2025 | Сентябрь 2026 | 897,48 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 26 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 2 300,43 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 27 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 726,96 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 30 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 278,51 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 37 | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2026 | 387,98 | 25 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 41 | Август 2024 | Сентябрь 2026 | 228,94 | 26 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 46 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 52 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 258,62 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 62 | Июнь 2026 | Сентябрь 2026 | 5,27 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 69 | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2026 | 457,02 | 37 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 72 | Февраль 2024 | Сентябрь 2026 | 5 138,62 | 32 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 85 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 99,47 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 96 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 5 174,87 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 100 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 063,56 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 103 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 150,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 107 | Март 2023 | Сентябрь 2026 | 1 554,33 | 43 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 108 | Август 2025 | Сентябрь 2026 | 0,90 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 112 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 3 235,10 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 117 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 908,29 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 137 | Май 2023 | Сентябрь 2026 | 76 214,41 | 41 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 138 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 397,86 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 140 | Октябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 1 175,34 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 142 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | 5 815,88 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 149 | Май 2023 | Сентябрь 2026 | 30 795,26 | 41 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 150 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 5 125,71 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 151 | Ноябрь 2025 | Сентябрь 2026 | 4 633,43 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 160 | Июнь 2024 | Сентябрь 2026 | 8 422,17 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 173 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 908,90 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 180 | Январь 2023 | Сентябрь 2026 | 998,48 | 45 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 196 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 9 930,74 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 216 | Июль 2024 | Сентябрь 2026 | 48 000,43 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 218 | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | 0,76 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 11 | Август 2024 | Сентябрь 2026 | 6 734,58 | 26 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 13 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 169,10 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 14 | Декабрь 2025 | Сентябрь 2026 | 8 745,73 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 29 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 488,80 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 30 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 155,76 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 32 | Июль 2026 | Сентябрь 2026 | 1 392,53 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 35 | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 169 433,63 | 49 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 38 | Август 2025 | Сентябрь 2026 | 465,64 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 41 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 5 222,54 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 43 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 1 806,16 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 56 | Май 2026 | Сентябрь 2026 | 2 065,77 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 57 | Октябрь 2022 | Сентябрь 2026 | 267,58 | 48 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 59 | Декабрь 2025 | Сентябрь 2026 | 32 875,45 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 61 | Март 2026 | Сентябрь 2026 | 2 312,39 | 7 |
