Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 15 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за февраль 2026г. необходимо оплатить до 15 марта 2026г.
При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 26.02.2026г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 1 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 260,41 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 4 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 8 296,13 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 5 | Ноябрь 2024 | Февраль 2026 | 7 987,06 | 15 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 8 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 038,69 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 11 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 119,64 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 12 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 790,02 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 22 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 592,13 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 26 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 469,08 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 32 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 10 270,15 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Ноябрь 2023 | Февраль 2026 | 5 687,75 | 27 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 38 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 592,13 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 42 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 954,02 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 44 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 4 706,83 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 59 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 914,44 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 66 | Июль 2025 | Февраль 2026 | 8 866,39 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 68 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 5 062,06 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 72 | Июль 2025 | Февраль 2026 | 4 809,22 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 79 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 835,39 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 80 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 5 107,71 | 10 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 84 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 9 977,40 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 89 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 297,43 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 91 | Январь 2025 | Февраль 2026 | 4 206,13 | 13 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 103 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 6 825,81 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 107 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 4 595,70 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 109 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 083,67 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 116 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 9 366,53 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 120 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 9 961,65 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Февраль 2026 | 64 892,76 | 17 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 125 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 5 774,71 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Май 2024 | Февраль 2026 | 20 066,13 | 21 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 134 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 10 641,17 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 135 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 9 077,08 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 140 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 47 739,22 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 146 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 9 681,39 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Сентябрь 2024 | Февраль 2026 | 11 845,03 | 17 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 598,39 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 177 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 10 404,40 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 182 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 233,47 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 184 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 592,13 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 3 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 5 885,75 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 4 287,76 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 10 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 188,59 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 12 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 478,93 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 14 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 4 585,18 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 17 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 4 947,02 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 20 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 342,93 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 21 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 5 243,28 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 22 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 188,23 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 26 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 673,20 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 28 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 8 412,09 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 32 | Август 2025 | Февраль 2026 | 8 534,81 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 33 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 127,47 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 35 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 21 503,41 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 37 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 188,59 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 38 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 641,04 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 40 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 6 489,16 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 41 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 2 768,42 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 44 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 9 720,25 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 46 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 188,59 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Февраль 2026 | 21 535,24 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Февраль 2024 | Февраль 2026 | 9 834,56 | 24 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 55 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 188,59 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 59 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 078,09 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 60 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 149,82 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 4 533,92 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 64 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 6 618,50 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Февраль 2026 | 3 456,73 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 68 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 16 442,97 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Февраль 2026 | 2 574,72 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 73 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 209,28 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Февраль 2026 | 78 294,95 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 76 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 672,23 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Февраль 2026 | 10 548,02 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 85 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 789,26 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 86 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 522,01 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 13 859,75 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 91 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 253,36 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 95 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 2 778,90 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2024 | Февраль 2026 | 18 224,71 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 98 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 10 250,80 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 103 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 769,38 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 106 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 11 533,36 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 393,63 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 115 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 1 357,79 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 119 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 725,30 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 121 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 882,87 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 124 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 737,65 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 117,42 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 129 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 4 206,57 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 11 873,32 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 131 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 2 602,35 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 136 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 12 607,14 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 138 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 101,03 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 140 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 734,28 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 143 | Февраль 2025 | Февраль 2026 | 4 139,40 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 8 914,88 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Июль 2024 | Февраль 2026 | 38 278,21 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 150 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 1 812,31 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 11 688,49 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 159 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 17 055,33 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 160 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 233,30 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 14 477,83 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 171 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 572,02 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 173 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 623,45 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 2 290,23 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 177 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 6 003,14 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Февраль 2026 | 5 728,01 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 182 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 1 723,10 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 189 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 6 317,36 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 190 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 2 316,20 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 194 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 2 047,00 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 195 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 3 090,32 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 200 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 741,38 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 203 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 9 802,97 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 204 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 8 850,95 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 205 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 211,49 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 207 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 12 061,93 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 208 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 3 274,99 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 213 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 190,48 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 214 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 190,48 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 219 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 3 477,95 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 228 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 669,64 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 232 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 4 300,45 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Февраль 2026 | 3 552,25 | 25 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 237 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 2 151,59 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 239 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 662,40 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Февраль 2026 | 56 482,76 | 23 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 244 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 13 140,13 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 253 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 15 209,33 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 254 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 4 935,06 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 258 | Август 2025 | Февраль 2026 | 5 194,54 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 259 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 361,95 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 264 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 137,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Февраль 2026 | 3 949,78 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 5 574,68 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 12 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 9 447,63 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 13 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 298,05 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 15 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 960,64 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 19 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 991,65 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 23 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 26 838,07 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 36 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 965,91 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Февраль 2026 | 3 528,32 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Февраль 2026 | 57 667,78 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 59 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 297,75 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 70 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 801,07 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 72 | Август 2025 | Февраль 2026 | 6 043,74 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 76 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 10 363,40 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 78 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 061,64 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 82 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 839,89 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 83 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 11 158,40 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 84 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 722,93 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 026,90 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Февраль 2026 | 99 433,69 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 95 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 12 134,32 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 97 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 6 801,64 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 98 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 402,00 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 100 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 13 259,17 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 103 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 9 338,58 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 104 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 9 329,68 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Февраль 2026 | 2 999,03 | 30 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 9 418,34 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 22 779,94 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 123 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 10 851,38 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 125 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 2 708,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 126 | Январь 2025 | Февраль 2026 | 4 037,93 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 135 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 10 238,81 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 13 877,06 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 143 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 15 510,65 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 147 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 15 497,28 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 153 | Июнь 2024 | Февраль 2026 | 3 875,40 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 8 531,48 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 169 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 2 801,57 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 175 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 16 704,69 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 179 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 11 136,63 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Август 2025 | Февраль 2026 | 13 306,54 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Февраль 2026 | 4 806,37 | 35 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Февраль 2026 | 35 129,19 | 21 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 8 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 887,77 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 6 195,38 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 15 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 705,86 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Февраль 2026 | 5 184,82 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 23 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 6 432,94 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 2 498,50 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 27 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 4 548,19 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 32 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 373,01 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 33 | Ноябрь 2024 | Февраль 2026 | 7 138,36 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 35 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 321,35 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 37 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 189,30 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 39 | Март 2025 | Февраль 2026 | 11 917,57 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 41 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 5 284,82 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 17 153,47 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 43 611,93 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 14 319,33 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Февраль 2026 | 15 595,52 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 58 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 3 808,15 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 62 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 461,15 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Февраль 2026 | 7 085,34 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 69 | Октябрь 2025 | Февраль 2026 | 19 493,86 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 70 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 5 209,86 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 71 | Февраль 2025 | Февраль 2026 | 8 389,04 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Февраль 2026 | 20 863,73 | 37 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 75 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 250,77 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Февраль 2026 | 71 094,21 | 40 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 5 417,77 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 84 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 7 383,30 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 86 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 872,15 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 90 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 4 774,55 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 95 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 10 212,84 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 107 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 13 665,27 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 109 | Июнь 2025 | Февраль 2026 | 2 892,26 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 113 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 569,88 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Апрель 2025 | Февраль 2026 | 17 630,54 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Октябрь 2023 | Февраль 2026 | 7 588,08 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 6 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 14 035,83 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 9 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 608,61 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 10 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 6 860,06 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Февраль 2026 | 5 561,30 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 19 | Декабрь 2025 | Февраль 2026 | 11 548,35 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Февраль 2026 | 7 467,81 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 34 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 4 174,49 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Февраль 2025 | Февраль 2026 | 19 262,15 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 37 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 7 224,30 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 39 | Октябрь 2024 | Февраль 2026 | 3 409,36 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 45 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 9 692,00 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 46 | Январь 2026 | Февраль 2026 | 3 670,58 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 52 | Ноябрь 2025 | Февраль 2026 | 10 925,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 58 | Сентябрь 2025 | Февраль 2026 | 10 203,51 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Май 2025 | Февраль 2026 | 36 008,90 | 9 |
