ООО "ТСИ"
По вопросам начисления и оплаты услуг, предоставления документов Вы можно обратиться в дополнительный офис ООО "ТСИ" по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных д.8, этаж №1 отдельный вход с противоположной стороны от двора дома, офис №2
Телефон дополнительного офиса по вопросам начисления и оплаты услуг: 8 (351) 214-17-10
Для направления документов в электронном виде Вы можете воспользоваться Личным кабинетом или ГИС ЖКХ.
Юридический адрес компании: 454084, г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 8, офис №2

Телефон аварийно-диспетчерской службы 8-982-112-84-00
В случаях низкой температуры радиаторов отопления, отсутствия отопления или ГВС необходимо обращаться в управляющую компанию обслуживающую Ваш дом.

Информация для должников

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за ноябрь 2025г. необходимо оплатить до 10 декабря 2025г.

При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

1

Информация обновлена 30.12.2025г.
Адрес Начало периода задолженности Конец периода задолженности Общая
задолженность
Количество месяцев долга
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 4 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 691,63 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 5 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 6 395,64 13
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 11 Октябрь 2025 Декабрь 2025 2 463,75 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 22 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 307,03 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 26 Август 2024 Декабрь 2025 1 810,27 16
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 32 Август 2025 Декабрь 2025 7 555,26 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 35 Ноябрь 2023 Декабрь 2025 6 249,01 25
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 44 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 3 260,87 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 59 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 426,81 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 66 Июль 2025 Декабрь 2025 3 608,94 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 68 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 332,48 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 69 Октябрь 2025 Декабрь 2025 2 028,60 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 72 Июль 2025 Декабрь 2025 8 952,45 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 73 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 315,44 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 79 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 632,58 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 80 Апрель 2025 Декабрь 2025 3 678,26 8
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 91 Январь 2025 Декабрь 2025 2 949,20 11
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 103 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 894,72 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 104 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 536,56 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 109 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 323,85 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 114 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 139,00 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 116 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 297,37 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 121 Сентябрь 2024 Декабрь 2025 54 032,61 15
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 125 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 478,64 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 131 Май 2024 Декабрь 2025 13 562,46 19
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 140 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 34 649,95 1
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 143 Апрель 2025 Декабрь 2025 8 386,84 8
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 154 Сентябрь 2024 Декабрь 2025 3 345,77 15
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 163 Октябрь 2025 Декабрь 2025 4 413,96 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 173 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 948,60 6
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 185 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 128,93 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 3 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 1 683,75 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 7 Апрель 2025 Декабрь 2025 2 183,06 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 12 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 711,68 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 20 Октябрь 2025 Декабрь 2025 7 347,28 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 31 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 891,40 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 32 Август 2025 Декабрь 2025 2 903,58 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 35 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 9 775,90 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 36 Август 2025 Декабрь 2025 4 406,03 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 40 Июнь 2025 Декабрь 2025 4 908,27 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 49 Декабрь 2024 Декабрь 2025 12 676,26 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 52 Февраль 2025 Декабрь 2025 2 148,77 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 54 Февраль 2024 Декабрь 2025 6 542,72 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 59 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 535,58 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 60 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 164,08 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 61 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 787,17 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 62 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 4 776,68 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 65 Ноябрь 2023 Декабрь 2025 3 293,27 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 68 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 8 397,71 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 70 Январь 2025 Декабрь 2025 2 634,35 11
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 74 Октябрь 2023 Декабрь 2025 68 537,29 26
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 76 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 916,59 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 82 Март 2025 Декабрь 2025 8 456,97 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 90 Июнь 2025 Декабрь 2025 12 739,52 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 95 Октябрь 2025 Декабрь 2025 5 584,40 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 96 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 2 557,17 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 97 Июль 2024 Декабрь 2025 14 501,62 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 98 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 6 908,88 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 104 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 3 124,68 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 106 Апрель 2025 Декабрь 2025 7 120,69 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 110 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 427,00 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 112 Апрель 2025 Декабрь 2025 5 689,36 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 119 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 667,38 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 126 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 067,16 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 127 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 1 891,69 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 129 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 335,18 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 130 Апрель 2025 Декабрь 2025 3 995,41 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 136 Апрель 2025 Декабрь 2025 8 155,38 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 143 Февраль 2025 Декабрь 2025 4 282,89 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 144 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 5 985,38 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 145 Апрель 2025 Декабрь 2025 3 011,97 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 148 Июль 2024 Декабрь 2025 28 453,88 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 150 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 1 901,96 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 152 Октябрь 2025 Декабрь 2025 6 043,34 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 160 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 421,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 164 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 715,99 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 168 Апрель 2025 Декабрь 2025 8 447,24 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 170 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 028,85 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 174 Октябрь 2025 Декабрь 2025 1 901,84 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 178 Февраль 2025 Декабрь 2025 3 620,23 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 182 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 038,75 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 194 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 116,20 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 195 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 996,67 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 207 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 216,03 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 208 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 478,09 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 212 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 509,81 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 219 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 582,86 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 224 Октябрь 2025 Декабрь 2025 9 137,59 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 228 Октябрь 2025 Декабрь 2025 7 075,19 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 232 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 121,54 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 235 Январь 2024 Декабрь 2025 3 758,68 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 237 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 325,77 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 243 Март 2024 Декабрь 2025 44 140,66 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 244 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 458,49 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 254 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 683,84 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 258 Август 2025 Декабрь 2025 4 729,41 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 264 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 6 137,92 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 271 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 3 846,62 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 5 Ноябрь 2022 Декабрь 2025 3 287,23 37
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 8 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 1 449,03 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 10 Февраль 2025 Декабрь 2025 2 771,58 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 11 Октябрь 2025 Декабрь 2025 2 068,75 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 20 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 26 275,18 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 23 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 16 648,25 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 31 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 362,84 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 37 Февраль 2025 Декабрь 2025 2 827,34 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 39 Ноябрь 2022 Декабрь 2025 48 659,46 37
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 41 Август 2025 Декабрь 2025 10 444,10 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 44 Октябрь 2025 Декабрь 2025 8 583,76 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 55 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 082,82 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 56 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 34 060,79 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 59 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 043,14 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 72 Август 2025 Декабрь 2025 4 794,88 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 76 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 7 127,14 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 77 Октябрь 2025 Декабрь 2025 4 373,94 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 82 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 564,18 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 86 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 4 040,30 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 92 Ноябрь 2022 Декабрь 2025 84 841,76 37
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 95 Декабрь 2024 Декабрь 2025 35 790,64 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 97 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 166,83 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 100 Октябрь 2025 Декабрь 2025 19 035,27 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 103 Май 2024 Декабрь 2025 18 767,58 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 106 Август 2023 Декабрь 2025 4 114,12 28
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 108 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 447,00 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 109 Октябрь 2025 Декабрь 2025 3 797,03 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 120 Октябрь 2025 Декабрь 2025 12 122,26 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 123 Август 2025 Декабрь 2025 9 271,13 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 125 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 840,28 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 126 Январь 2025 Декабрь 2025 3 265,63 11
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 134 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 8 094,63 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 135 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 753,51 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 137 Апрель 2025 Декабрь 2025 8 771,21 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 153 Июнь 2024 Декабрь 2025 5 913,64 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 154 Март 2025 Декабрь 2025 24 727,97 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 161 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 400,58 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 175 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 18 816,51 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 179 Октябрь 2025 Декабрь 2025 8 969,44 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 184 Август 2025 Декабрь 2025 7 598,36 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 189 Март 2023 Декабрь 2025 4 254,27 33
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 190 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 861,11 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 195 Май 2024 Декабрь 2025 35 325,79 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 14 Июнь 2025 Декабрь 2025 7 005,12 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 15 Апрель 2025 Декабрь 2025 3 583,49 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 19 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 3 652,63 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 21 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 9 670,95 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 23 Март 2025 Декабрь 2025 3 321,89 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 24 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 669,84 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 25 Июнь 2025 Декабрь 2025 1 748,80 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 27 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 474,58 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 31 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 214,39 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 32 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 673,47 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 33 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 8 342,04 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 34 Сентябрь 2024 Декабрь 2025 2 279,67 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 35 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 606,02 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 39 Февраль 2025 Декабрь 2025 12 593,32 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 43 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 10 099,87 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 44 Апрель 2025 Декабрь 2025 26 689,22 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 51 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 737,12 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 53 Октябрь 2025 Декабрь 2025 8 033,03 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 56 Август 2025 Декабрь 2025 6 690,37 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 58 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 725,98 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 65 Февраль 2023 Декабрь 2025 2 184,09 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 69 Октябрь 2025 Декабрь 2025 15 666,05 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 70 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 928,51 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 71 Февраль 2025 Декабрь 2025 6 310,81 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 73 Январь 2023 Декабрь 2025 15 346,17 35
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 77 Октябрь 2022 Декабрь 2025 61 104,03 38
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 81 Ноябрь 2022 Декабрь 2025 3 890,91 37
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 90 Апрель 2025 Декабрь 2025 11 140,30 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 97 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 344,22 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 107 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 853,24 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 109 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 144,40 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 116 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 406,25 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 118 Апрель 2025 Декабрь 2025 14 485,63 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 2 Октябрь 2023 Декабрь 2025 5 191,74 26
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 6 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 634,35 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 10 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 409,11 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 18 Июнь 2024 Декабрь 2025 5 374,02 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 28 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 29,77 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 30 Май 2025 Декабрь 2025 4 274,18 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 31 Июнь 2024 Декабрь 2025 4 327,70 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 32 Октябрь 2025 Декабрь 2025 7 113,23 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 36 Февраль 2025 Декабрь 2025 12 307,93 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 39 Октябрь 2024 Декабрь 2025 2 314,00 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 45 Октябрь 2025 Декабрь 2025 9 692,73 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 51 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 773,85 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 52 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 951,95 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 53 Октябрь 2025 Декабрь 2025 3 752,53 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 58 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 6 215,06 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 65 Май 2025 Декабрь 2025 25 284,20 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 66 Март 2024 Декабрь 2025 3 089,49 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 68 Июнь 2025 Декабрь 2025 6 154,74 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 69 Июнь 2024 Декабрь 2025 40 696,79 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 71 Май 2024 Декабрь 2025 22 947,09 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 74 Октябрь 2025 Декабрь 2025 6 265,71 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 75 Июнь 2024 Декабрь 2025 25 934,87 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 76 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 9 506,86 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 77 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 7 289,01 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 78 Март 2024 Декабрь 2025 10 852,10 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 80 Октябрь 2025 Декабрь 2025 6 367,82 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 84 Август 2025 Декабрь 2025 4 362,56 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 86 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 026,28 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 90 Октябрь 2025 Декабрь 2025 16 341,79 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 91 Январь 2023 Декабрь 2025 8 671,52 35
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 96 Август 2025 Декабрь 2025 4 369,20 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 97 Август 2023 Декабрь 2025 5 854,13 28
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 99 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 815,04 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 103 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 23 874,45 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 106 Август 2024 Декабрь 2025 2 659,69 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 1 Июль 2025 Декабрь 2025 7 016,70 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 6 Октябрь 2024 Декабрь 2025 1 751,42 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 10 Декабрь 2023 Декабрь 2025 72 855,51 24
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 15 Август 2025 Декабрь 2025 1 552,58 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 17 Август 2024 Декабрь 2025 18 108,15 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 20 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 935,54 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 22 Март 2025 Декабрь 2025 9 475,42 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 24 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 5 223,47 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 25 Февраль 2025 Декабрь 2025 3 751,77 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 27 Февраль 2025 Декабрь 2025 12 604,17 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 30 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 1 827,17 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 31 Январь 2024 Декабрь 2025 4 615,31 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 36 Ноябрь 2023 Декабрь 2025 19 616,19 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 37 Сентябрь 2024 Декабрь 2025 2 973,71 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 41 Август 2024 Декабрь 2025 3 014,65 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 44 Февраль 2025 Декабрь 2025 5 429,27 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 52 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 724,10 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 53 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 6 777,72 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 55 Октябрь 2024 Декабрь 2025 5 439,50 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 63 Октябрь 2025 Декабрь 2025 4 539,24 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 64 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 2 031,78 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 69 Сентябрь 2023 Декабрь 2025 2 967,84 27
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 72 Февраль 2024 Декабрь 2025 3 187,84 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 74 Декабрь 2024 Декабрь 2025 18 677,36 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 76 Июнь 2025 Декабрь 2025 2 181,62 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 77 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 6 032,49 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 80 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 228,57 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 81 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 8 154,17 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 96 Февраль 2025 Декабрь 2025 17 075,10 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 100 Июнь 2025 Декабрь 2025 3 419,46 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 107 Март 2023 Декабрь 2025 7 154,00 33
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 108 Август 2025 Декабрь 2025 3 081,46 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 112 Апрель 2024 Декабрь 2025 8 019,49 20
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 115 Февраль 2024 Декабрь 2025 3 140,17 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 117 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 008,46 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 122 Октябрь 2023 Декабрь 2025 4 237,17 26
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 124 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 9 898,88 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 128 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 925,17 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 137 Май 2023 Декабрь 2025 57 360,92 31
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 140 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 4 262,63 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 142 Октябрь 2025 Декабрь 2025 6 855,75 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 147 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 246,98 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 149 Май 2023 Декабрь 2025 17 494,27 31
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 150 Июнь 2024 Декабрь 2025 6 040,31 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 151 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 1 831,64 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 160 Июнь 2024 Декабрь 2025 7 886,75 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 180 Январь 2023 Декабрь 2025 2 661,94 35
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 184 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 765,56 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 196 Февраль 2025 Декабрь 2025 7 148,43 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 202 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 2 345,82 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 216 Июль 2024 Декабрь 2025 27 517,32 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 218 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 746,03 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 6 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 3 321,95 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 11 Январь 2024 Декабрь 2025 21 596,99 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 13 Ноябрь 2024 Декабрь 2025 4 956,09 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 30 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 4 134,19 1
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 35 Сентябрь 2022 Декабрь 2025 120 056,97 39
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 38 Август 2025 Декабрь 2025 2 176,24 4
