Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 15 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за май 2026г. необходимо оплатить до 15 июня 2026г.
При наличии задолженности ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 09.11.2026г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга | ||
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 11 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 1 494,48 | 10 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 15 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 938,29 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 2 402,24 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 38 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 267,71 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 59 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 3 770,75 | 5 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 92 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 2 304,11 | 6 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 103 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 340,65 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2026 | 81 572,61 | 26 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 2 183,83 | 7 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 135 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 2 000,00 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 3 130,63 | 3 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Март 2026 | Октябрь 2026 | 5 739,32 | 8 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 177 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 887,54 | 2 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 182 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 001,71 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Октябрь 2026 | 1 444,53 | 19 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 20 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 495,54 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 21 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 2 342,29 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 36 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 1 653,27 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 37 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 0,07 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 38 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 3 471,50 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 40 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 7 618,05 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Октябрь 2026 | 4 146,43 | 23 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 3 338,61 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2026 | 2 305,89 | 14 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Октябрь 2026 | 1 960,22 | 36 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 68 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 3 215,40 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Октябрь 2026 | 2 839,07 | 22 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Октябрь 2026 | 111 617,34 | 37 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Октябрь 2026 | 15 599,72 | 20 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 86 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 745,11 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 8 258,16 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 91 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 831,71 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 95 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 49,17 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2025 | Октябрь 2026 | 2 692,29 | 16 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2026 | 2 178,28 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 112 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 3 236,18 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 115 | Декабрь 2025 | Октябрь 2026 | 7 298,12 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 120 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 108,00 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 121 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 768,13 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 6 082,73 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 6 283,04 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 140 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 1 896,41 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 144 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 2 252,76 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 2 922,10 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 147 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 45 830,77 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2026 | 24 072,10 | 26 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 150 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1,30 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 686,09 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 160 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2026 | 1,89 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Октябрь 2026 | 2 212,09 | 19 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 171 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 1 294,19 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 173 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 5 377,49 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Октябрь 2026 | 1 482,28 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 177 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 4 228,15 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Октябрь 2026 | 1 843,91 | 21 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 181 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 831,63 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 182 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 0,03 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 186 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 1 308,32 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 190 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 2 022,13 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 202 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 970,70 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 217 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 4 957,04 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 228 | Март 2026 | Октябрь 2026 | 6 999,92 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 229 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 2 306,19 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 234 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 4 596,43 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Октябрь 2026 | 1 970,13 | 34 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Октябрь 2026 | 35 852,25 | 32 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 244 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 2 531,72 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 245 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 1 809,15 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 248 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 13 973,76 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 253 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 3 870,15 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2026 | 1 830,60 | 48 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 750,33 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 13 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 3 690,84 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 15 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 867,26 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 17 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 10 115,00 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 19 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 183,45 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 25 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 12 070,61 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 27 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 063,09 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 36 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 745,48 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Октябрь 2026 | 1 238,14 | 21 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2026 | 73 500,11 | 48 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 44 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 3 008,39 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 55 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 559,44 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 56 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 937,83 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 72 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 073,10 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 82 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 2 276,97 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2026 | 227,07 | 14 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2026 | 129 602,25 | 48 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 97 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 11 781,78 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 98 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 6,77 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 103 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 6 030,68 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Октябрь 2026 | 1 221,78 | 39 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 5 119,59 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 140,10 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 135 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 240,94 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 13 549,78 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 143 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 357,60 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Март 2026 | Октябрь 2026 | 22 396,48 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 169 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 1 625,55 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 177 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 2 320,99 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 4 435,46 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Октябрь 2026 | 5 405,10 | 44 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 192 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 3 994,87 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Октябрь 2026 | 53 064,87 | 30 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 2 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 760,34 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Октябрь 2026 | 2 520,29 | 17 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2026 | 1 329,06 | 24 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 21 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 733,65 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 530,64 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 27 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 328,10 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 35 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 19,24 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 38 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 716,29 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 40 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 1 858,88 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2026 | 2 533,22 | 14 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Июнь 2025 | Октябрь 2026 | 80 775,67 | 17 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 50 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 487,96 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Октябрь 2026 | 13 951,85 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Октябрь 2026 | 2 872,83 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 58 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2026 | 2 749,67 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Октябрь 2026 | 3 277,38 | 45 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 69 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 3 433,19 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Октябрь 2026 | 30 080,57 | 46 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Октябрь 2026 | 91 755,37 | 49 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 80,50 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 95 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 2 531,51 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 114 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 2 233,92 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Июль 2025 | Октябрь 2026 | 5 247,44 | 16 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 1 887,44 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 6 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 432,16 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Октябрь 2026 | 4 940,19 | 29 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 19 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 536,50 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Октябрь 2026 | 34,99 | 18 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Январь 2025 | Октябрь 2026 | 7 724,09 | 22 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 37 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 4 278,02 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 39 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 0,96 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 42 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 0,70 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 53 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 1 217,83 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 56 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 1 771,84 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Октябрь 2025 | Октябрь 2026 | 35 355,69 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 68 | Июнь 2025 | Октябрь 2026 | 1 706,01 | 17 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 71 | Март 2025 | Октябрь 2026 | 11 497,54 | 20 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 75 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2026 | 22 522,69 | 24 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 77 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2026 | 19 678,60 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 80 | Январь 2026 | Октябрь 2026 | 7 048,14 | 10 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 84 | Август 2025 | Октябрь 2026 | 0,75 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 86 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 564,34 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 88 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 66,54 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 90 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 6 715,30 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 91 | Январь 2023 | Октябрь 2026 | 2 194,20 | 46 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 96 | Август 2025 | Октябрь 2026 | 2 934,93 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 97 | Август 2023 | Октябрь 2026 | 2 097,14 | 39 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 99 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 4 606,04 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 104 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 4 900,25 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 1 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 5 041,77 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 10 | Декабрь 2023 | Октябрь 2026 | 125 257,25 | 35 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 17 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 4 276,69 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 25 | Февраль 2025 | Октябрь 2026 | 2 014,15 | 21 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 26 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 4 178,67 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 27 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 1 906,44 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 37 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2026 | 0,06 | 26 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 41 | Август 2024 | Октябрь 2026 | 1 812,19 | 27 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 62 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 2 398,92 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 69 | Сентябрь 2023 | Октябрь 2026 | 2 320,34 | 38 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 72 | Февраль 2024 | Октябрь 2026 | 7 396,02 | 33 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 74 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 545,35 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 83 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 073,70 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 92 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 125,09 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 96 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 7 602,61 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 100 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 3 458,88 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 107 | Март 2023 | Октябрь 2026 | 3 243,52 | 44 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 108 | Август 2025 | Октябрь 2026 | 1 593,73 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 112 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 2 035,63 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 117 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 1 355,49 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 118 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 4 711,86 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 137 | Май 2023 | Октябрь 2026 | 78 530,46 | 42 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 140 | Октябрь 2025 | Октябрь 2026 | 272,26 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 142 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 4 557,15 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 147 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 676,59 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 149 | Май 2023 | Октябрь 2026 | 32 473,09 | 42 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 150 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 6 689,27 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 151 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2026 | 1 428,00 | 12 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 160 | Июнь 2024 | Октябрь 2026 | 10 167,00 | 29 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 180 | Январь 2023 | Октябрь 2026 | 1 870,36 | 46 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 188 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 535,90 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 196 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 11 459,94 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 203 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 305,32 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 210 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 208,83 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 216 | Июль 2024 | Октябрь 2026 | 50 039,73 | 28 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 218 | Февраль 2026 | Октябрь 2026 | 2,13 | 9 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 11 | Август 2024 | Октябрь 2026 | 8 379,01 | 27 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 14 | Декабрь 2025 | Октябрь 2026 | 7 198,06 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 29 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 1 393,29 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 35 | Сентябрь 2022 | Октябрь 2026 | 175 009,36 | 50 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 38 | Август 2025 | Октябрь 2026 | 1 766,67 | 15 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 41 | Март 2026 | Октябрь 2026 | 7 059,12 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 56 | Май 2026 | Октябрь 2026 | 2 887,50 | 6 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 57 | Октябрь 2022 | Октябрь 2026 | 1 049,02 | 49 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 59 | Декабрь 2025 | Октябрь 2026 | 35 058,49 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 61 | Март 2026 | Октябрь 2026 | 3 369,13 | 8 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 70 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 322,57 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 72 | Октябрь 2025 | Октябрь 2026 | 1 240,56 | 13 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 74 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 2 423,66 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 79 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2026 | 38 619,96 | 48 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 86 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 235,94 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 88 | Апрель 2026 | Октябрь 2026 | 2 114,78 | 7 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 98 | Февраль 2024 | Октябрь 2026 | 1 723,94 | 33 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 99 | Февраль 2025 | Октябрь 2026 | 22,81 | 21 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 125 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 3 387,78 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 134 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 754,92 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 140 | Август 2026 | Октябрь 2026 | 10,75 | 3 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 145 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 222,46 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 146 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 622,66 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 147 | Декабрь 2025 | Октябрь 2026 | 7 521,59 | 11 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 153 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 2 923,78 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 155 | Июль 2026 | Октябрь 2026 | 2 749,06 | 4 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 156 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 3 786,92 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 170 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 2 342,09 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 172 | Июль 2025 | Октябрь 2026 | 1 624,54 | 16 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 174 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2026 | 1 338,77 | 48 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 181 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2026 | 2 234,34 | 24 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 182 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 145,32 | 2 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 | 187 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | 841,50 | 5 | |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 77 | 1 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 1 665,01 | 2 | |
