Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за ноябрь 2025г. необходимо оплатить до 10 декабря 2025г.
При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 26.11.2025г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга на 01.12.2025 | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 1 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 921,94 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 4 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 579,49 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 5 | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 3 214,05 | 12 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 11 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 462,37 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 12 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 916,68 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 18 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 539,43 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 26 | Август 2024 | Ноябрь 2025 | 2 064,19 | 15 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 29 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 5 139,17 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 32 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 4 664,15 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 33 | Август 2023 | Ноябрь 2025 | 2 689,05 | 27 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2025 | 4 064,03 | 24 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 38 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 2 139,84 | 4 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 44 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 172,62 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 62 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 204,97 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 65 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 928,25 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 66 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 6 279,45 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 69 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 795,21 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 72 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 5 694,98 | 4 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 80 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 6 032,52 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 91 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 872,44 | 10 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 93 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 910,03 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 103 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 618,36 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 114 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 729,85 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 120 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 4 007,46 | 9 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 48 701,25 | 14 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 125 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 079,18 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 126 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 140,62 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Май 2024 | Ноябрь 2025 | 6 955,74 | 18 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 134 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 110,89 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 143 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 4 459,92 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Сентябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 5 701,25 | 14 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 224,73 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 173 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 871,57 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 177 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 610,85 | 1 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 178 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 075,16 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 180 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 608,62 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 3 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 536,45 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 4 638,00 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 9 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 6 363,48 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 20 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 899,07 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 31 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 5 630,53 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 32 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 121,11 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 36 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 1 936,59 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 40 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 183,62 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 44 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 9 170,36 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 45 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 959,65 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Ноябрь 2025 | 8 251,43 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 52 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 1 326,35 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Февраль 2024 | Ноябрь 2025 | 5 882,32 | 21 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 679,84 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2025 | 1 828,35 | 24 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 803,19 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 71 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 383,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2025 | 67 371,18 | 25 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Ноябрь 2025 | 6 480,13 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 8 806,55 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 91 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 594,62 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 93 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 370,19 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 95 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 841,63 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 96 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 528,07 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2024 | Ноябрь 2025 | 12 642,62 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 104 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 815,61 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 106 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 4 892,32 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 699,35 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 112 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 1 828,76 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 114 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 007,43 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 115 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 9 252,46 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 116 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 252,13 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 117 | Август 2024 | Ноябрь 2025 | 6 035,90 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 120 | Апрель 2024 | Ноябрь 2025 | 11 273,77 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 124 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 200,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 063,13 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 5 032,04 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 131 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 414,60 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 133 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 637,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 136 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 5 940,28 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 138 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 465,89 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 140 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 021,99 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 143 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 2 282,92 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 144 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 450,44 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 6 448,24 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 147 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 26 609,83 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Июль 2024 | Ноябрь 2025 | 24 964,69 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 150 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 889,17 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 220,31 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 5 436,84 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 173 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 527,01 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 968,63 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 1 520,21 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 185 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 064,85 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 189 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 215,27 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 190 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 922,10 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 194 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 679,39 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 195 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 529,16 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 208 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 117,84 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 219 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 021,08 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 224 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 808,94 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 228 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 599,79 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 229 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 277,37 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 232 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 082,59 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 234 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 5 134,83 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Ноябрь 2025 | 2 068,86 | 22 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 237 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 284,23 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Ноябрь 2025 | 38 068,12 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 258 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 053,81 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 259 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 13 037,66 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 271 | Май 2025 | Ноябрь 2025 | 5 118,94 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2025 | 2 397,46 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 8 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 9 418,80 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 10 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 1 734,44 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 232,36 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 15 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 766,71 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 17 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 889,58 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 23 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 11 964,23 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 33 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 927,34 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 2 088,59 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2025 | 50 626,31 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 41 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 7 856,25 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 44 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 6 988,66 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 48 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 6 183,14 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 56 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 27 603,48 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 72 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 125,13 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 74 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 19 734,47 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 76 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 732,07 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 77 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 196,00 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 605,93 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2025 | 79 303,28 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 95 | Декабрь 2024 | Ноябрь 2025 | 29 024,71 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 100 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 20 139,12 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 103 | Май 2024 | Ноябрь 2025 | 12 718,34 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Ноябрь 2025 | 1 698,05 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 738,45 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 8 554,83 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 123 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 4 626,96 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 126 | Январь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 216,47 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 132 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 981,06 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 135 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 848,68 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 5 878,42 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 147 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 4 049,87 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 153 | Июнь 2024 | Ноябрь 2025 | 2 589,74 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Март 2025 | Ноябрь 2025 | 19 057,84 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 169 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 482,78 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 174 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 700,06 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 179 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 8 977,88 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 5 148,19 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 187 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 246,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Ноябрь 2025 | 4 760,60 | 32 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Ноябрь 2025 | 30 882,65 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 197 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 023,09 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 4 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 387,22 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 11 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 837,53 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 12 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 992,49 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 417,52 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 15 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 3 293,62 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 2 785,46 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 23 | Март 2025 | Ноябрь 2025 | 8 980,40 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 422,81 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 32 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 6 947,45 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 33 | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 6 612,61 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 34 | Сентябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 1 901,01 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 35 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 274,92 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 38 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 635,25 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 39 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 9 837,43 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 41 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 370,51 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 10 634,35 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 20 200,27 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 5 432,92 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 052,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Ноябрь 2025 | 1 906,91 | 33 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 69 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 14 110,23 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 70 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 784,11 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 71 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 2 728,67 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Ноябрь 2025 | 13 108,15 | 34 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Ноябрь 2025 | 57 722,32 | 37 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 664,58 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 81 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2025 | 1 246,16 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 87 | Сентябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 3 267,40 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 90 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 8 755,28 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 95 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 652,87 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 107 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 8 050,34 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 109 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 769,59 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | 10 668,76 | 7 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2025 | 3 207,78 | 25 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 9 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 731,66 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 10 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 811,18 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Ноябрь 2025 | 3 406,34 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 24 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 11 815,30 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Ноябрь 2025 | 1 850,72 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 31 | Июнь 2024 | Ноябрь 2025 | 2 164,14 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 32 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 753,22 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 | 8 751,27 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 37 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 6 464,24 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 39 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 1 103,12 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 44 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 802,70 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 45 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 889,29 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 53 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 877,45 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 58 | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 163,10 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Май 2025 | Ноябрь 2025 | 19 956,47 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 66 | Март 2024 | Ноябрь 2025 | 1 878,61 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 68 | Июнь 2025 | Ноябрь 2025 | 2 654,28 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 69 | Июнь 2024 | Ноябрь 2025 | 35 207,01 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 71 | Май 2024 | Ноябрь 2025 | 19 356,93 | 18 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 74 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 187,22 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 75 | Июнь 2024 | Ноябрь 2025 | 22 255,55 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 78 | Март 2024 | Ноябрь 2025 | 7 714,50 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 80 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 4 583,07 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 84 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 3 990,00 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 87 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 3 956,65 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 90 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 14 026,41 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 91 | Январь 2023 | Ноябрь 2025 | 4 772,57 | 34 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 96 | Август 2025 | Ноябрь 2025 | 2 430,34 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 97 | Август 2023 | Ноябрь 2025 | 4 763,23 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 98 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 1 324,31 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 103 | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 19 439,89 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 106 | Август 2024 | Ноябрь 2025 | 1 448,81 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 1 | Июль 2025 | Ноябрь 2025 | 4 452,89 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 4 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 3 049,70 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 6 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2025 | 1 723,45 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 9 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | 7 729,44 | 1 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 | 10 | Декабрь 2023 | Ноябрь 2025 | 45 615,10 | 23 |
