Информация для должников
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за январь 2026г. необходимо оплатить до 10 февраля 2026г.
При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

Информация обновлена 26.01.2026г.
| Адрес | Начало периода задолженности | Конец периода задолженности | Общая задолженность |
Количество месяцев долга | |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 1 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 036,65 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 4 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 7 356,35 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 5 | Ноябрь 2024 | Январь 2026 | 3 432,42 | 15 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 18 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 711,55 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 26 | Сентябрь 2024 | Январь 2026 | 2 141,90 | 17 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 28 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 091,66 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 30 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 967,61 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 32 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 565,29 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 35 | Ноябрь 2023 | Январь 2026 | 2 617,10 | 27 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 44 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 3 814,59 | 5 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 59 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 5 449,19 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 66 | Июль 2025 | Январь 2026 | 5 955,81 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 68 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 11 665,15 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 69 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 2 269,92 | 4 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 72 | Июль 2025 | Январь 2026 | 12 782,27 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 79 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 3 112,21 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 80 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 7 908,59 | 10 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 91 | Январь 2025 | Январь 2026 | 6 324,21 | 13 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 92 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 300,28 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 100 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 394,58 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 103 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 270,87 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 107 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 821,44 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 120 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 997,69 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 121 | Сентябрь 2024 | Январь 2026 | 59 986,22 | 17 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 125 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 4 668,22 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 131 | Май 2024 | Январь 2026 | 14 754,93 | 21 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 140 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 43 619,60 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 143 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 12 356,47 | 3 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 152 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 2 575,83 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 154 | Сентябрь 2024 | Январь 2026 | 7 156,61 | 17 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 163 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 6 950,98 | 4 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 177 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 259,33 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 178 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 862,62 | 2 |
| АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 | 180 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 597,34 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 1 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 3 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 3 826,59 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 6 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 230,54 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 7 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 2 208,86 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 10 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 13 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 317,68 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 14 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 015,78 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 17 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 235,74 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 19 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 21 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 541,48 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 28 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 684,51 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 29 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 625,97 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 31 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 9 283,46 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 32 | Август 2025 | Январь 2026 | 5 785,87 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 35 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 15 723,10 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 36 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 2 977,15 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 37 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 38 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 845,33 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 40 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 6 666,77 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 44 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 667,80 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 46 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 49 | Декабрь 2024 | Январь 2026 | 17 154,96 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 52 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 2 174,73 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 54 | Февраль 2024 | Январь 2026 | 8 412,09 | 24 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 55 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 461,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 59 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 2 864,25 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 62 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 5 137,46 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 64 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 475,20 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 65 | Ноябрь 2023 | Январь 2026 | 3 368,86 | 27 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 68 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 12 466,35 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 70 | Январь 2025 | Январь 2026 | 2 660,31 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 73 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 475,20 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 74 | Октябрь 2023 | Январь 2026 | 72 970,83 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 76 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 3 845,12 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 82 | Март 2025 | Январь 2026 | 8 638,32 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 85 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 251,17 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 90 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 16 724,71 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 96 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 2 589,37 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 97 | Июль 2024 | Январь 2026 | 16 400,09 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 100 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 039,21 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 104 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 3 165,56 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 106 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 9 360,08 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 110 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 3 504,96 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 112 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 9 603,98 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 121 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 021,82 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 127 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 4 512,57 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 129 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 923,75 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 130 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 8 022,57 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 131 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 388,81 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 136 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 10 414,24 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 138 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 159,35 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 143 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 4 245,89 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 144 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 8 566,68 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 145 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 6 026,75 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 148 | Июль 2024 | Январь 2026 | 34 503,42 | 19 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 150 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 3 759,84 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 152 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 8 940,71 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 159 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 11 441,48 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 160 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 482,04 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 168 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 11 513,97 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 171 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 119,94 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 174 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 3 879,08 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 175 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 275,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 177 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 467,31 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 178 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 3 716,83 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 183 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 114,60 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 186 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 573,92 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 188 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 712,58 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 189 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 244,99 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 194 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 2 750,78 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 195 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 3 042,50 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 201 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 652,45 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 202 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 167,91 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 203 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 469,33 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 204 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 969,33 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 207 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 8 705,31 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 208 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 7 001,77 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 217 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 552,55 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 219 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 3 529,06 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 224 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 13 548,60 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 229 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 310,85 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 230 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 097,98 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 232 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 2 153,98 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 234 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 10 501,38 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 235 | Январь 2024 | Январь 2026 | 3 606,31 | 25 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 237 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 2 258,84 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 239 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 902,29 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 242 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 189,29 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 243 | Март 2024 | Январь 2026 | 50 309,59 | 23 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 244 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 8 895,96 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 252 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 199,98 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 253 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 963,97 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 254 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 9 037,22 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 258 | Август 2025 | Январь 2026 | 9 508,30 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 271 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 3 862,95 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 | 273 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 575,03 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 5 | Ноябрь 2022 | Январь 2026 | 3 511,86 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 6 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 034,03 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 8 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 081,40 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 11 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 2 556,12 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 12 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 430,13 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 13 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 226,18 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 20 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 773,14 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 22 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 486,12 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 23 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 21 512,81 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 25 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 268,31 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 34 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 924,61 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 37 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 3 091,30 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 39 | Ноябрь 2022 | Январь 2026 | 54 018,08 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 44 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 14 094,54 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 60 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 475,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 72 | Август 2025 | Январь 2026 | 5 111,74 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 76 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 4 792,95 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 82 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 477,20 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 84 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 326,20 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 86 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 6 655,83 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 92 | Ноябрь 2022 | Январь 2026 | 92 868,90 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 95 | Декабрь 2024 | Январь 2026 | 45 028,39 | 14 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 97 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 821,74 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 100 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 15 243,04 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 103 | Май 2024 | Январь 2026 | 17 169,16 | 21 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 106 | Август 2023 | Январь 2026 | 6 710,35 | 30 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 109 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 6 418,68 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 119 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 480,36 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 120 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 16 866,64 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 126 | Январь 2025 | Январь 2026 | 3 527,48 | 13 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 134 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 12 918,25 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 137 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 11 214,49 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 143 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 692,08 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 147 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 684,93 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 153 | Июнь 2024 | Январь 2026 | 3 512,71 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 154 | Март 2025 | Январь 2026 | 32 807,16 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 175 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 23 635,63 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 184 | Август 2025 | Январь 2026 | 10 254,60 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 185 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 007,31 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 187 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 508,54 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 189 | Март 2023 | Январь 2026 | 7 312,08 | 35 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 190 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 7 386,55 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 | 195 | Май 2024 | Январь 2026 | 29 840,06 | 21 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 13 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 536,96 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 14 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 2 863,61 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 15 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 4 709,96 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 19 | Ноябрь 2024 | Январь 2026 | 4 467,52 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 23 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 2 926,69 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 25 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 1 997,57 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 27 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 6 911,41 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 32 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 7 696,24 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 33 | Ноябрь 2024 | Январь 2026 | 11 637,68 | 15 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 34 | Сентябрь 2024 | Январь 2026 | 383,43 | 17 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 36 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 8 535,97 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 37 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 389,83 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 38 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 624,93 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 39 | Март 2025 | Январь 2026 | 8 166,96 | 11 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 43 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 15 653,67 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 44 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 35 741,23 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 53 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 10 913,37 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 56 | Август 2025 | Январь 2026 | 10 724,89 | 6 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 58 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 9 016,84 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 65 | Февраль 2023 | Январь 2026 | 4 333,60 | 36 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 69 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 16 575,76 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 70 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 6 321,07 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 71 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 6 712,00 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 73 | Январь 2023 | Январь 2026 | 17 843,82 | 37 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 75 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 501,32 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 77 | Октябрь 2022 | Январь 2026 | 66 880,52 | 40 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 78 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 530,85 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 81 | Ноябрь 2022 | Январь 2026 | 6 857,17 | 39 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 83 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 11 336,79 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 84 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 637,50 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 86 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 3 171,83 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 90 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 11 055,06 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 94 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 295,35 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 107 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 12 235,74 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 109 | Июнь 2025 | Январь 2026 | 2 394,67 | 8 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 113 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 341,09 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 114 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 925,82 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 | 118 | Апрель 2025 | Январь 2026 | 17 682,41 | 10 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 1 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 9 363,77 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 2 | Октябрь 2023 | Январь 2026 | 9 720,51 | 28 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 3 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 6 811,79 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 6 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 8 968,86 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 9 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 498,89 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 10 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 5 091,19 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 18 | Июнь 2024 | Январь 2026 | 7 255,40 | 20 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 19 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 7 558,01 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 30 | Май 2025 | Январь 2026 | 3 443,09 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 32 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 11 083,88 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 36 | Февраль 2025 | Январь 2026 | 15 504,96 | 12 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 39 | Октябрь 2024 | Январь 2026 | 2 392,45 | 16 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 45 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 14 082,04 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 51 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 4 655,03 | 2 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 52 | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | 7 276,34 | 3 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 53 | Октябрь 2025 | Январь 2026 | 3 818,91 | 4 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 58 | Сентябрь 2025 | Январь 2026 | 9 005,13 | 5 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 65 | Май 2025 | Январь 2026 | 30 309,81 | 9 |
| БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 | 66 | Март 2024 | Январь 2026 | 2 817,14 | 23 |
