ООО "ТСИ"
По вопросам начисления и оплаты услуг, предоставления документов Вы можно обратиться в дополнительный офис ООО "ТСИ" по адресу: г.Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 21А, этаж №1 отдельный вход с противоположной стороны от двора дома, нежилое помещение №7
Телефон дополнительного офиса по вопросам начисления и оплаты услуг: 8 (351) 214-17-10
Для направления документов в электронном виде Вы можете воспользоваться Личным кабинетом или ГИС ЖКХ.
Юридический адрес компании: 454084, г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 8, офис №2

Телефон аварийно-диспетчерской службы 8-982-112-84-00
В случаях низкой температуры радиаторов отопления, отсутствия отопления или ГВС необходимо обращаться в управляющую компанию обслуживающую Ваш дом.

Информация для должников

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Оплату коммунальных услуг необходимо проводить до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ст.155 ЖК РФ). Это означает, что начисления за октябрь 2025г. необходимо оплатить до 10 ноября 2025г.

При наличии задолженности за 2 месяца ООО «ТСИ» приступает к ее судебному взысканию.
Государственная пошлина за выдачу судебного приказа - 2000 руб.
Государственная пошлина при подаче искового заявления - 4000 руб.
Государственная пошлина и почтовые расходы взыскиваются с должника!

1

Информация обновлена 28.10.2025г.
Адрес Начало периода задолженности Конец периода задолженности Общая
задолженность
Количество месяцев долга
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 5 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 1 925,81 12
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 12 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 485,76 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 26 Август 2024 Октябрь 2025 1 541,59 15
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 32 Август 2025 Октябрь 2025 1 859,01 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 33 Август 2023 Октябрь 2025 1 533,89 27
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 35 Ноябрь 2023 Октябрь 2025 1 937,55 24
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 38 Июль 2025 Октябрь 2025 1 871,63 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 44 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 003,23 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 59 Июль 2025 Октябрь 2025 1 827,80 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 66 Июнь 2025 Октябрь 2025 4 245,37 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 72 Июль 2025 Октябрь 2025 2 530,30 4
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 79 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 543,09 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 80 Апрель 2025 Октябрь 2025 2 441,48 7
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 91 Январь 2025 Октябрь 2025 1 855,90 10
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 97 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 903,74 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 107 Март 2025 Октябрь 2025 4 411,37 8
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 116 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 3 346,03 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 120 Февраль 2025 Октябрь 2025 1 750,46 9
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 121 Сентябрь 2024 Октябрь 2025 43 474,64 14
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 131 Май 2024 Октябрь 2025 3 410,29 18
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 140 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 180,38 7
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 143 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 013,31 7
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 147 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 1 585,53 12
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 154 Сентябрь 2024 Октябрь 2025 2 540,94 14
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 163 Февраль 2023 Октябрь 2025 1 018,76 33
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 173 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 851,48 5
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 178 Август 2025 Октябрь 2025 3 129,75 3
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 180 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 034,81 2
АЛЕКСАНДРА ШМАКОВА УЛ., 46 181 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 1 800,72 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 7 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 310,40 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 21 Июнь 2025 Октябрь 2025 2 186,36 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 28 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 4 727,46 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 31 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 3 161,35 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 32 Август 2025 Октябрь 2025 1 583,39 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 33 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 923,51 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 36 Август 2025 Октябрь 2025 2 326,10 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 40 Июнь 2025 Октябрь 2025 3 110,18 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 49 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 2 698,68 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 51 Август 2025 Октябрь 2025 3 515,45 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 52 Февраль 2025 Октябрь 2025 1 302,39 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 54 Февраль 2024 Октябрь 2025 4 592,57 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 59 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 855,53 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 62 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 595,00 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 65 Ноябрь 2023 Октябрь 2025 1 965,06 24
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 68 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 3 114,62 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 70 Январь 2025 Октябрь 2025 1 767,89 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 74 Октябрь 2023 Октябрь 2025 63 437,81 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 76 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 290,81 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 82 Март 2025 Октябрь 2025 5 415,29 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 86 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 845,57 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 90 Январь 2025 Октябрь 2025 11 813,43 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 93 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 619,69 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 96 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 486,50 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 97 Июль 2024 Октябрь 2025 11 611,16 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 98 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 889,05 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 100 Август 2025 Октябрь 2025 1 751,46 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 104 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 760,00 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 106 Апрель 2025 Октябрь 2025 26 403,14 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 110 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 481,39 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 112 Апрель 2025 Октябрь 2025 2 232,72 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 113 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 902,67 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 114 Январь 2025 Октябрь 2025 3 357,22 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 115 Август 2025 Октябрь 2025 2 002,01 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 117 Август 2024 Октябрь 2025 1 928,82 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 119 Август 2025 Октябрь 2025 2 609,74 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 120 Апрель 2024 Октябрь 2025 1 270,73 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 121 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 126,90 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 124 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 190,22 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 127 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 027,93 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 129 Июль 2025 Октябрь 2025 4 025,95 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 130 Апрель 2025 Октябрь 2025 6 401,67 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 136 Апрель 2025 Октябрь 2025 4 567,05 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 140 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 208,95 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 143 Февраль 2025 Октябрь 2025 2 098,51 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 144 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 937,82 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 145 Февраль 2025 Октябрь 2025 14 304,27 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 147 Июль 2025 Октябрь 2025 4 987,79 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 148 Июль 2024 Октябрь 2025 22 675,21 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 150 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 012,91 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 168 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 665,93 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 171 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 244,37 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 178 Февраль 2025 Октябрь 2025 4 736,89 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 186 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 336,86 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 194 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 187,66 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 195 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 536,46 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 200 Август 2025 Октябрь 2025 3 142,11 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 201 Август 2025 Октябрь 2025 1 944,21 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 202 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 938,95 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 203 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 364,72 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 205 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 944,28 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 208 Июнь 2025 Октябрь 2025 2 632,74 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 213 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 939,09 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 214 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 939,09 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 219 Июнь 2025 Октябрь 2025 2 038,54 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 232 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 187,66 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 235 Январь 2024 Октябрь 2025 1 906,07 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 237 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 140,53 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 242 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 944,14 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 243 Март 2024 Октябрь 2025 14 981,03 20
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 245 Август 2025 Октябрь 2025 2 699,78 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 248 Апрель 2025 Октябрь 2025 6 059,45 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 252 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 946,73 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 254 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 5 510,11 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 258 Август 2025 Октябрь 2025 2 671,57 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 259 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 3 732,44 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 265 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 571,92 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 61 271 Май 2025 Октябрь 2025 4 004,14 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 5 Ноябрь 2022 Октябрь 2025 1 319,04 36
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 8 Январь 2025 Октябрь 2025 7 102,01 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 10 Февраль 2025 Октябрь 2025 1 472,03 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 22 Август 2025 Октябрь 2025 1 454,61 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 23 Июль 2025 Октябрь 2025 1 945,86 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 37 Февраль 2025 Октябрь 2025 883,07 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 39 Ноябрь 2022 Октябрь 2025 48 241,40 36
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 41 Август 2025 Октябрь 2025 1 627,06 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 44 Апрель 2025 Октябрь 2025 4 673,16 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 56 Август 2025 Октябрь 2025 23 644,04 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 62 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 145,35 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 72 Август 2025 Октябрь 2025 1 321,36 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 74 Январь 2025 Октябрь 2025 17 235,14 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 76 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 053,16 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 86 Май 2025 Октябрь 2025 2 402,13 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 88 Август 2024 Октябрь 2025 646,04 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 92 Ноябрь 2022 Октябрь 2025 74 930,62 36
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 95 Декабрь 2024 Октябрь 2025 17 917,96 11
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 97 Март 2025 Октябрь 2025 3 088,69 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 103 Май 2024 Октябрь 2025 11 744,58 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 106 Август 2023 Октябрь 2025 1 952,93 27
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 119 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 999,70 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 123 Август 2025 Октябрь 2025 1 675,97 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 126 Январь 2025 Октябрь 2025 1 030,09 10
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 128 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 0,00 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 133 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 656,35 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 137 Апрель 2025 Октябрь 2025 1 783,36 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 147 Апрель 2025 Октябрь 2025 4 269,45 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 153 Июнь 2024 Октябрь 2025 4 096,01 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 154 Март 2025 Октябрь 2025 14 479,51 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 174 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 511,04 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 179 Август 2025 Октябрь 2025 10 736,63 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 184 Август 2025 Октябрь 2025 5 029,76 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 189 Март 2023 Октябрь 2025 2 628,20 32
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 190 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 371,74 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 192 Июнь 2025 Октябрь 2025 2 121,43 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 63 195 Май 2024 Октябрь 2025 27 631,96 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 8 Апрель 2025 Октябрь 2025 4 935,27 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 13 Май 2025 Октябрь 2025 2 991,12 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 14 Июнь 2025 Октябрь 2025 921,09 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 15 Апрель 2025 Октябрь 2025 1 055,04 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 19 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 1 342,51 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 21 Август 2025 Октябрь 2025 1 599,60 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 23 Март 2025 Октябрь 2025 6 579,42 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 25 Июнь 2025 Октябрь 2025 690,36 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 32 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 210,70 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 33 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 899,48 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 34 Сентябрь 2024 Октябрь 2025 2 468,43 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 35 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 026,55 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 36 Май 2025 Октябрь 2025 5 691,49 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 39 Февраль 2025 Октябрь 2025 7 607,04 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 41 Август 2025 Октябрь 2025 1 598,50 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 43 Июль 2025 Октябрь 2025 7 283,68 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 44 Апрель 2025 Октябрь 2025 14 388,55 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 54 Июль 2025 Октябрь 2025 1 598,73 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 56 Август 2025 Октябрь 2025 3 041,71 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 58 Август 2025 Октябрь 2025 3 908,06 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 65 Февраль 2023 Октябрь 2025 932,89 33
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 70 Июнь 2025 Октябрь 2025 913,86 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 71 Февраль 2025 Октябрь 2025 1 160,50 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 73 Январь 2023 Октябрь 2025 11 245,04 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 75 Август 2025 Октябрь 2025 12 392,06 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 77 Октябрь 2022 Октябрь 2025 54 698,32 37
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 81 Ноябрь 2022 Октябрь 2025 1 150,37 36
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 83 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 863,71 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 86 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 433,74 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 87 Сентябрь 2024 Октябрь 2025 1 449,55 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 90 Апрель 2025 Октябрь 2025 1 534,96 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 91 Июнь 2025 Октябрь 2025 2 338,45 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 97 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 972,76 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 107 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 5 466,77 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 109 Июнь 2025 Октябрь 2025 899,34 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 65 118 Апрель 2025 Октябрь 2025 9 370,67 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 2 Октябрь 2023 Октябрь 2025 2 475,85 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 6 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 010,30 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 18 Июнь 2024 Октябрь 2025 4 828,73 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 19 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 712,27 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 30 Май 2025 Октябрь 2025 1 388,14 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 31 Июнь 2024 Октябрь 2025 1 197,64 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 32 Июнь 2025 Октябрь 2025 3 737,43 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 33 Август 2025 Октябрь 2025 1 055,99 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 36 Февраль 2025 Октябрь 2025 6 874,87 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 39 Октябрь 2024 Октябрь 2025 661,67 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 58 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 861,57 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 65 Май 2025 Октябрь 2025 16 578,90 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 66 Март 2024 Октябрь 2025 1 337,69 20
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 68 Июнь 2025 Октябрь 2025 933,08 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 69 Июнь 2024 Октябрь 2025 29 566,88 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 71 Май 2024 Октябрь 2025 16 985,44 18
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 75 Июнь 2024 Октябрь 2025 28 845,73 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 77 Апрель 2025 Октябрь 2025 6 395,41 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 78 Март 2024 Октябрь 2025 5 805,80 20
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 84 Август 2025 Октябрь 2025 1 562,52 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 86 Март 2025 Октябрь 2025 5 595,33 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 87 Июль 2025 Октябрь 2025 2 179,40 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 88 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 466,15 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 91 Январь 2023 Октябрь 2025 2 258,84 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 96 Август 2025 Октябрь 2025 2 467,39 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 97 Август 2023 Октябрь 2025 4 870,26 27
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 99 Апрель 2025 Октябрь 2025 3 949,55 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 103 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 16 680,12 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 69 106 Август 2024 Октябрь 2025 907,89 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 1 Июль 2025 Октябрь 2025 1 737,22 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 6 Октябрь 2024 Октябрь 2025 1 004,29 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 7 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 680,51 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 10 Декабрь 2023 Октябрь 2025 42 848,85 23
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 11 Август 2025 Октябрь 2025 1 352,68 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 12 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 981,71 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 15 Август 2025 Октябрь 2025 825,34 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 17 Август 2024 Октябрь 2025 15 249,06 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 22 Март 2025 Октябрь 2025 5 268,71 8
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 25 Февраль 2025 Октябрь 2025 2 830,74 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 27 Февраль 2025 Октябрь 2025 2 124,71 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 30 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 524,97 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 31 Январь 2024 Октябрь 2025 1 265,45 22
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 36 Ноябрь 2023 Октябрь 2025 6 441,52 24
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 37 Сентябрь 2024 Октябрь 2025 1 435,99 14
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 41 Август 2024 Октябрь 2025 1 658,60 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 44 Февраль 2025 Октябрь 2025 5 674,31 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 46 Июль 2025 Октябрь 2025 2 405,18 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 49 Август 2025 Октябрь 2025 1 250,87 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 52 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 415,88 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 53 Ноябрь 2024 Октябрь 2025 5 385,22 12
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 55 Октябрь 2024 Октябрь 2025 1 662,60 13
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 62 Май 2025 Октябрь 2025 5 276,74 6
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 64 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 260,52 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 69 Сентябрь 2023 Октябрь 2025 1 711,25 26
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 72 Февраль 2024 Октябрь 2025 2 094,32 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 74 Декабрь 2024 Октябрь 2025 14 179,82 11
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 76 Июнь 2025 Октябрь 2025 1 091,94 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 81 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 4 158,53 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 92 Апрель 2025 Октябрь 2025 1 794,35 7
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 96 Февраль 2025 Октябрь 2025 9 891,85 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 100 Июнь 2025 Октябрь 2025 4 064,76 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 103 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 578,77 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 107 Март 2023 Октябрь 2025 1 788,17 32
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 108 Август 2025 Октябрь 2025 1 738,84 3
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 112 Апрель 2024 Октябрь 2025 2 217,34 19
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 115 Февраль 2024 Октябрь 2025 3 435,76 21
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 117 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 678,60 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 121 Август 2024 Октябрь 2025 1 253,75 15
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 122 Октябрь 2023 Октябрь 2025 1 568,83 25
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 124 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 2 435,25 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 133 Июль 2025 Октябрь 2025 3 985,04 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 137 Май 2023 Октябрь 2025 52 210,25 30
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 138 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 851,77 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 140 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 997,48 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 143 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 996,71 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 147 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 941,67 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 149 Май 2023 Октябрь 2025 13 638,92 30
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 150 Июнь 2024 Октябрь 2025 5 123,98 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 151 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 960,62 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 152 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 356,90 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 160 Июнь 2024 Октябрь 2025 2 472,32 17
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 171 Февраль 2025 Октябрь 2025 1 622,54 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 180 Январь 2023 Октябрь 2025 1 680,28 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 181 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 982,19 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 185 Январь 2023 Октябрь 2025 860,29 34
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 188 Июнь 2025 Октябрь 2025 5 274,11 5
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 196 Февраль 2025 Октябрь 2025 3 006,56 9
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 202 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 1 509,97 2
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 207 Июль 2025 Октябрь 2025 2 407,30 4
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 73 216 Июль 2024 Октябрь 2025 22 774,82 16
БЕЙВЕЛЯ УЛ., 75 11 Январь 2024 Октябрь 2025 13 696,75 22
